麻雀役はローカル役を除いて正式なものだけでも37個くらいあって、ぶっちゃけ初心者にとっては鬼門です。
とはいえ、やっぱりゆくゆくは覚えていかないといけないので、一緒に学んでいきましょう!というコーナーになります。
たkる
最初はやや難しく感じるかもですが、おいおい覚えていけばOKです!
◆初心者向け
>>【5分で覚える基本役!】麻雀初心者が覚えるべき出る順15!【麻雀講座3】
…まずは重要な役だけ!という人は上の記事をどうぞ
ではこのカテゴリーのおすすめ記事を紹介していきます。
◆目次
麻雀役の一覧表(確率順、点数順、タイプ別)
まずは確率順の全役の一覧表です。
以下の表で並び替えや絞り込みをしつつ探せます。
たkる
目当ての役がある人はこちらからどうぞ!
基本役だけを記事で読みたい人は以下もおすすめです。
◆初心者向け
>>【5分で覚える基本役!】麻雀初心者が覚えるべき出る順15!【麻雀講座3】
鳴き有無一覧表(役満以外)↓
役の鳴き有無
点数別一覧↓
点数別役一覧を開く
役一覧表(並び替え、絞り込み可能)↓
出る順 | 麻雀役名 | 面前点数 | 鳴き点数 | タイプ | ヨンマ 確率(%) |
サンマ 確率(%) |
条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リーチ | 1役 | なし | 6.手なり系 | 43.5 | 47.7 | 面前での聴牌時に、リーチを宣告して1000点棒を支払ったうえで和了すること |
2 | ドラ | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 42.3 | 89 | 1枚もつに付き1役となる。ドラのみで和了することはできない |
3 | 役牌 | 1役 | 1役 | 1.役牌系 | 40.2 | 52.0 | 役牌を3枚集める |
4 | タンヤオ | 1役 | 1役 | 4.順子系 | 22.1 | 07.3 | 2〜8で手を作る |
5 | 平和 | 1役 | なし | 4.順子系 | 19.6 | 15.1 | すべての面子を順子でそろえ、かつ頭が役牌でなく、待ちが両面待ちであること(頭に関しては、自風牌、場風牌、三元牌以外で作る必要あり) |
6 | 面前清自摸 | 1役 | なし | 6.手なり系 | 19.4 | 28.4 | 面前で手牌を揃え、自らのツモで和了すること |
7 | 一発 | 1役 | なし | 7.偶然役系 | 09.30 | 10.2 | リーチ宣言後、鳴きの入っていない状態での翌順のツモまでに和了すること(リーチ宣言した巡目のロンと、翌順のツモが有効) |
8 | ホンイツ | 3役 | 2役 | 2.染め手系 | 05.94 | 13.1 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれか1色+字牌で手を作る |
9 | 一盃口 | 1役 | なし | 4.順子系 | 04.27 | 08.05 | 同じ組み合わせの順子を2つつくること(例:223344ソウ) |
10 | 三色同順 | 2役 | 1役 | 4.順子系 | 03.09 | 0 | 萬子、筒子、ソウズの数牌で同じ組み合わせの順子を作ること(例:234ソウ,234萬,234筒) |
11 | 対々和 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 03.01 | 04.69 | 全ての面子を刻子(同じ牌3枚の組み合わせ)で作る(123などの順子は不可) |
12 | 七対子 | 2役 | なし | 5.対子系 | 02.40 | 04.23 | 同じ牌2枚のペアを7つ作る |
13 | 一気通貫 | 2役 | 1役 | 4.順子系 | 01.57 | 02.56 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれかで123,456、789の3面子を揃える |
14 | チャンタ | 2役 | 1役 | 3.チャンタ系 | 01.03 | 0.954 | メンツとアタマを1、9+字牌を含む形で作る。(123,789はあり) |
15 | 清一色 | 6役 | 5役 | 2.染め手系 | 0.852 | 02.03 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれか1色で手を作る |
16 | 三暗刻 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 0.673 | 01.89 | 手の中でアンコ(鳴かずに作った同じ牌3枚の組みあわせ)を3つ作る |
17 | 河底撈魚 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.504 | 0.391 | その局の最終捨て牌でロン和了すること |
18 | 海底撈月 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.353 | 0.437 | その局の最終ツモで和了すること |
19 | 嶺上開花 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.328 | 02.15 | カンを宣告後、嶺上牌でツモ和了すること |
20 | 純全帯 | 3役 | 2役 | 3.チャンタ系 | 0.302 | 0.153 | メンツとアタマを1、9牌を含む形で作る。(123,789はあり) |
21 | ダブル立直 | 2役 | なし | 7.偶然役系 | 0.201 | 0.199 | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモでリーチを宣言して1000点棒を支払ったうえで和了すること |
22 | 小三元 | 4役 | 4役 | 1.役牌系 | 0.123 | 0.265 | 白發中のうち2種類を3枚、1種類を2枚集める |
23 | 混老頭 | 2役 | 2役 | 3.チャンタ系 | 0.0621 | 0.211 | メンツとアタマを1、9+字牌のみで作る(123,789は不可) |
24 | 槍槓 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.0597 | 0.0443 | 他家が加カンを宣言した牌、その牌でロン和了すること |
25 | 二盃口 | 3役 | なし | 4.順子系 | 0.0442 | 0.160 | 同じ組み合わせの順子2つの組み合わせを2セットをつくること(例:223344ソウ、445566ピン) |
26 | 三色同刻 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 0.0437 | 0.0372 | 萬子、筒子、ソウズでそれぞれ同じ数の刻子をそろえること |
27 | 四暗刻 | 役満 | なし | 5.対子系 | 0.0416 | 0.183 | 手の中でアンコ(鳴かずに作った同じ牌3枚の組みあわせ)を4つ作る |
28 | 国士無双 | 役満 | なし | 3.チャンタ系 | 0.0371 | 0.237 | 13種類の1、9、字牌を全て1枚ずつ+13種のどれかをもう1枚の形を整える |
29 | 大三元 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | 0.0334 | 0.0995 | 白發中の3種類を3枚ずつ集める |
30 | 小四喜 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | 0.0105 | 0.0131 | 東南西北のうち3種類を3枚、残り1種を2枚集める |
31 | 字一色 | 役満 | 役満 | 2.染め手系 | 0.00573 | 0.0167 | 字牌のみで手を作る |
32 | 三槓子 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 0.00485 | 0.0126 | 3つのメンツがカンされたものであること |
33 | 緑一色 | 役満 | 役満 | 2.染め手系 | 0.00178 | 0.00886 | ソウズの23468、字牌の發のみで手を作る |
34 | 清老頭 | 役満 | 役満 | 3.チャンタ系 | 0.00133 | 0.00655 | 1、9牌のみで手を作る |
35 | 九蓮宝燈 | 役満 | なし | 2.染め手系 | 0.000951 | 0.00682 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれかで1112345678999+何か同じ色1枚の形を作る |
36 | 地和 | 役満 | なし | 7.偶然役系 | 0.000879 | 0.000904 | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモで和了すること |
37 | 大四喜 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | 0.000525 | 0.000882 | 東南西北のうち全部を3枚ずつ集める |
38 | 天和 | 役満 | なし | 7.偶然役系 | 0.000375 | 0.00103 | 配牌時に和了していること |
39 | 四槓子 | 役満 | 役満 | 5.対子系 | 0.0000109 | 0.000112 | 4つのメンツすべてがカンされたものであること |
40 | 大車輪 | 役満 | なし | 2.染め手系 | 0(不明) | 0(不明) | ピンズで22334455667788の形を作る(ローカル役) |
41 | 人和 | 倍満or役満 | なし | 7.偶然役系 | 0(不明) | 0(不明) | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモをするまでにロンアガリする |
麻雀役の画像一覧PDF(基本役、個別役、複合表)
続いては、PDFや画像で役の一覧が欲しいという人に向けてのダウンロード可能な一覧表です。
たkる
色々作ったのでぜひ使ってください。サイトや動画等で使う場合は引用元を書いてリンクしていただけると!
役一覧表(ざっくり基本役のみ)
まずはざっくりオーソドックスタイプの役一覧表とタイプ別役一覧表です。
役一覧表(相関図スタイル)
タイプ別の相関図スタイルも作りました。
役一覧表(全役詳細)
それぞれの役をより詳しく解説した一覧も作りました。
たkる
ちょっと詳しめの役詳細情報一覧表が欲しい人はこちら!
↑1位 | ↑39位 |
ダウンロードはこちらから↓
ローカル役の一覧表|雀魂対応
続いてはプロ団体などでは殆ど採用されていないものの、コミュニティーによっては「あり」になっていたりもするローカル役です。
麻雀役名 | 面前点数 | 鳴き点数 | タイプ | 人気 | 確率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
燕返し | 1役 | 1役 | 6.偶然系 | マイナー | 簡単 | 他家のリーチ宣言牌であがる |
寒振り(カンブリ) | 1役 | 1役 | 6.偶然系 | マイナー | ふつう | カンをした直後の牌に対してロンアガリする |
五門斉(ウーメンチー) | 2役 | 2役 | 7.手なり系 | ややマイナー | ふつう | 萬子、筒子、ソウズ、風牌(東西南北)、三元牌(白撥中)を全て使って上がる |
三連刻(サンレンコウ) | 2役 | 2役 | 5.対子系 | ややマイナー | ふつう | 連続した刻子(同じ牌3つ)を作った上がる |
一色三順 | 3役 | 2役 | 4.順子系 | ややマイナー | ふつう | 同じ種類の同じ順子を3つ作る |
流し満貫 | 5役 | なし | 3.チャンタ系 | メジャー | 難しい | ヤオチュー牌(1、9、字牌)のみを最後まで切り続ける(鳴かれると無効) |
十二落拾(シーアルラオタイ) | なし | 1役 | 7.手なり系 | マイナー | 簡単 | 4メンツを全て鳴いて裸単騎であがる |
人和 | 役満 | なし | 6.偶然系 | メジャー | 難しい | 第一ツモがくる前にロンをすること |
大車輪 | 役満 | なし | 2.染め手系 4.順子系 |
メジャー | 難しい | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれ一色で「2〜8」を2枚ずつ集める |
大七星 | 役満 | なし | 3.チャンタ系 5.対子系 |
ややマイナー | 難しい | 字一色を七対子形で作る(全ての字牌を2枚ずつ) |
十三不塔(シーサンプーター) | 役満 | なし | 3.チャンタ系 6.偶然系 |
メジャー | 難しい | 配牌でメンツ、ターツなし、対子1つの形であること |
石の上にも3年 | 役満 | なし | 6.偶然系 | マイナー | 難しい | ダブル立直をかけて海底or河底であがる |
四連刻 | 役満 | 役満 | 5.対子系 | ややマイナー | やや難しい | 数字が並んだ4つの同じ色の数牌をそれぞれ刻子(ポンしても良い)にすること |
紅孔雀 | 役満 | 役満 | 2.染め手系 | メジャー | 難しい | ソウズの1、3、5、7、9と字牌の中のみを使って手を作る |
役じゃないけど役っぽいやつ
ちなみに厳密には役ではないけど、役と勘違いしやすいものもいくつかあります。
とかそんなやつです。また、役には別名があるものもあるので注意しましょう。
詳しい話は以下をどうぞ。
麻雀役の別名、略語まとめ【紛らわしい呼び名対策】
本記事では、麻雀役や用語の別名をまとめました。紛らわしい別名をこの機に覚えてやろう!という人はぜひ参考にしていただけると幸いです...
麻雀役カテゴリーの記事一覧
最後に麻雀役の記事一覧です。
確か60記事くらいあるので麻雀役に詳しくなりたい人はぜひどうぞ!