麻雀役・二盃口(リャンペーコー)について紹介していきます。
二盃口は一盃口が2つある形につく役。
注意点としては、七対子とは複合しません。
以下で詳しく解説します。
また、麻雀役の一覧については以下の記事を参照ください。

気になるところへ読み飛ばす
目次
麻雀役・二盃口の成立条件と点数!鳴きは不可の3役で、一盃口が2つあること!
まずは麻雀役・二盃口(リャンペーコー)とはどのような役なのかを紹介していきます。

二盃口の成立条件ですが、これは一盃口の進化形となります。

一盃口では223344というような同じ色で同じ数字の組み合わせが2つあることが条件ですが、二盃口ではこの223344というような組み合わせが2セットあることが条件です。
つまり「223344五五六六七七白白」というような形は二盃口となります。
面前のみ可で、点数は3翻役。難易度の割には報われない役となっています。
麻雀役名 | 面前点数 | 鳴き点数 | タイプ | 出現頻度 | 確率(%) | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
役牌 | 1役 | 1役 | 1.役牌系 | ★★★★★ | 40.2 | 役牌を3枚集める |
タンヤオ | 1役 | 1役 | 4.順子系 | ★★★★★ | 22.1 | 2〜8で手を作る |
平和 | 1役 | なし | 4.順子系 | ★★★★★ | 19.6 | すべての面子を順子でそろえ、かつ頭が役牌でなく、待ちが両面待ちであること(頭に関しては、自風牌、場風牌、三元牌以外で作る必要あり) |
リーチ | 1役 | なし | 6.手なり系 | ★★★★★ | 43.5 | 面前での聴牌時に、リーチを宣告して1000点棒を支払ったうえで和了すること |
面前清自摸 | 1役 | なし | 6.手なり系 | ★★★★★ | 19.4 | 面前で手牌を揃え、自らのツモで和了すること |
ドラ | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | ★★★★★ | 42.3(?) | 1枚もつに付き1役となる。ドラのみで和了することはできない |
ホンイツ | 3役 | 2役 | 2.染め手系 | ★★★★ | 05.94 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれか1色+字牌で手を作る |
チャンタ | 2役 | 1役 | 3.チャンタ系 | ★★★★ | 01.03 | メンツとアタマを1、9+字牌を含む形で作る。(123,789はあり) |
対々和 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | ★★★★ | 03.01 | 全ての面子を刻子(同じ牌3枚の組み合わせ)で作る(123などの順子は不可) |
七対子 | 2役 | なし | 5.対子系 | ★★★★ | 02.40 | 同じ牌2枚のペアを7つ作る |
一気通貫 | 2役 | 1役 | 4.順子系 | ★★★★ | 01.57 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれかで123,456、789の3面子を揃える |
三色同順 | 2役 | 1役 | 4.順子系 | ★★★★ | 03.09 | 萬子、筒子、ソウズの数牌で同じ組み合わせの順子を作ること(例:234ソウ,234萬,234筒) |
一盃口 | 1役 | なし | 4.順子系 | ★★★★ | 04.27 | 同じ組み合わせの順子を2つつくること(例:223344ソウ) |
純全帯 | 3役 | 2役 | 3.チャンタ系 | ★★★ | 0.302 | メンツとアタマを1、9牌を含む形で作る。(123,789はあり) |
一発 | 1役 | なし | 7.偶然役系 | ★★★ | 09.30 | リーチ宣言後、鳴きの入っていない状態での翌順のツモまでに和了すること(リーチ宣言した巡目のロンと、翌順のツモが有効) |
海底撈月 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | ★★★ | 0.353 | その局の最終ツモで和了すること |
河底撈魚 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | ★★★ | 0.504 | その局の最終捨て牌でロン和了すること |
小三元 | 4役 | 4役 | 1.役牌系 | ★★ | 0.123 | 白發中のうち2種類を3枚、1種類を2枚集める |
清一色 | 6役 | 5役 | 2.染め手系 | ★★ | 0.852 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれか1色で手を作る |
国士無双 | 役満 | なし | 3.チャンタ系 | ★★ | 0.0371 | 13種類の1、9、字牌を全て1枚ずつ+13種のどれかをもう1枚の形を整える |
混老頭 | 2役 | 2役 | 3.チャンタ系 | ★★ | 0.0621 | メンツとアタマを1、9+字牌のみで作る(123,789は不可) |
三暗刻 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | ★★ | 0.673 | 手の中でアンコ(鳴かずに作った同じ牌3枚の組みあわせ)を3つ作る |
三色同刻 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | ★★ | 0.0437 | 萬子、筒子、ソウズでそれぞれ同じ数の刻子をそろえること |
四暗刻 | 役満 | なし | 5.対子系 | ★★ | 0.0416 | 手の中でアンコ(鳴かずに作った同じ牌3枚の組みあわせ)を4つ作る |
二盃口 | 3役 | なし | 4.順子系 | ★★ | 0.0442 | 同じ組み合わせの順子2つの組み合わせを2セットをつくること(例:223344ソウ、445566ピン) |
ダブル立直 | 2役 | なし | 7.偶然役系 | ★★ | 0.201 | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモでリーチを宣言して1000点棒を支払ったうえで和了すること |
嶺上開花 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | ★★ | 0.328 | カンを宣告後、嶺上牌でツモ和了すること |
大三元 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | ★ | 0.0334 | 白發中の3種類を3枚ずつ集める |
小四喜 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | ★ | 0.0105 | 東南西北のうち3種類を3枚、残り1種を2枚集める |
大四喜 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | ★ | 0.000525 | 東南西北のうち全部を3枚ずつ集める |
字一色 | 役満 | 役満 | 2.染め手系 | ★ | 0.00573 | 字牌のみで手を作る |
九蓮宝燈 | 役満 | なし | 2.染め手系 | ★ | 0.000951 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれかで1112345678999+何か同じ色1枚の形を作る |
緑一色 | 役満 | 役満 | 2.染め手系 | ★ | 0.00178 | ソウズの23468、字牌の發のみで手を作る |
大車輪 | 役満 | なし | 2.染め手系 | ★ | – | ピンズで22334455667788の形を作る(ローカル役) |
清老頭 | 役満 | 役満 | 3.チャンタ系 | ★ | 0.00133 | 1、9牌のみで手を作る |
三槓子 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | ★ | 0.00485 | 3つのメンツがカンされたものであること |
四槓子 | 役満 | 役満 | 5.対子系 | ★ | 0.0000109 | 4つのメンツすべてがカンされたものであること |
天和 | 役満 | なし | 7.偶然役系 | ★ | 0.000375 | 配牌時に和了していること |
地和 | 役満 | なし | 7.偶然役系 | ★ | 0.000879 | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモで和了すること |
人和 | 倍満or役満 | なし | 7.偶然役系 | ★ | – | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモをするまでにロンアガリする |
槍槓 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | ★ | 0.0597 | 他家が加カンを宣言した牌、その牌でロン和了すること |
二盃口の注意点!七対子とは複合しない一盃口系役である

この二盃口について難しい点の一つとしては、同じ形である七対子とは別物であるという点です。
どういうことかと言えば、例えば、「223344五五六六七七白白」という形は二盃口であると同時に、七対子であるともとれますね。
◆「223344五五六六七七白白
⇨234、234、五六七、五六七、白白とみれば二盃口
⇨22、33、44、五五、六六、七七、白白とみれば七対子
じゃあ、この手は「二盃口、七対子で5役!」となるかというとそうはなりません。
七対子と二盃口はどちらか一方しか取ることができず、麻雀では高い方の点数を優先するルールがあるため、二盃口が優先されます。
ちなみに二盃口として見た場合はさらに平和なども複合できますが、七対子の場合は2個ずつとしてみているため、平和などは複合不可です。
なので、七対子で取った際の点数が、二盃口で取った場合の点数を超えることはないです。
二盃口の最終進化形は大車輪
続いては二盃口の最終進化形について紹介します。
二盃口は3役ですが、ピンズの2〜8を2枚ずつ集めた清一色、タンヤオ、二盃口の形は「大車輪」という役満となります。

一応ローカル役満ですが、ローカル役の中では最もメジャーなので採用されることも多く、例えば雀魂というオンラインゲームでは採用されています(上図)。
元々はピンズのみ対象だったものが、今ではだいたいマンズやソウズでも可となっていることが多いです。(ソウズ、萬子の大車輪をそれぞれ大竹林、大数隣ということもある)
詳しい話は以下の記事を参照ください。

終わりに!二盃口はレア役なのであがれたらラッキー!
ここまで二盃口について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
二盃口は七対子へ一手で移行できるので、そっちで上がることも多いかなと思いますが、たまーに二盃口となることもあるので是非覚えておきましょう。
ではまた。良い麻雀ライフを!