麻雀において、スコアを記入する紙がありますね。
これ↓
スコアシートとか記録表とか点を書く紙とか呼ばれているあれです。
セットで麻雀を打つ場合、これを1半荘ごとに記録していき最後に集計するというやり方が多いかと思います。
ただ記入するだけかと思ったらこれが意外と厄介で、10半荘くらい打って最後に集計してみるとたいてい数が合わなかったりすることも。
しかし全力で麻雀を打った対局後は、余計なことに労力をかけずに、さっと集計して帰りたいもの。
そこで今日は、集計時にごたごたしないようにするための、ミスが少なくなるスコアシートの書き方について紹介します。
Amazon:スコア記録帳8段 【麻雀】【得点記録帳】5冊セット(1冊100ページ)
あと統計ノートもおすすめ
目次
麻雀のスコアシート(記録表)の書き方
というわけで麻雀のスコアシート(記録表)の書き方について解説していきます。
まずは基礎編ですが、この雀荘によく置いてあるこの紙切れのことをスコアシートとか記録表と言います。
Amazon:スコア記録帳8段 【麻雀】【得点記録帳】5冊セット(1冊100ページ)
で、これの書き方ですが、
- 横軸にプレイヤー名
- 縦軸に各半荘の点数(結果)
を書いていきます。
それぞれのプレイヤーの欄はそれぞれプラス(+)とマイナス(ー)に分かれているので、
- 結果がプラスだったらプラスの欄
- 結果がマイナスだったらマイナスの欄
にスコアを記入すればOKです。
書き込む点数はルールにもよりますが、
素点+ウマ+オカの合計値
を記載します。
- ウマ・・・順位によるボーナスポイント(10-20、5-10,10-30などがあります)
- オカ・・・トップの人にボーナスポイント(基本は+20点)
一つ例を挙げて、オカ20(25,000点持ち30,000点返し)、ウマ10-20における以下の点数での清算を見ていきましょう。
- 東家:30,600点
- 南家:25,000点
- 西家:25,000点
- 北家:19,400点
点数のカウント
まずは点数ですが、これは1000点単位で、30000点を基準に±でカウントするのが一般的です。
なので、上の例で言うとこんな感じ。
- 東家:30,600点⇒1点
- 南家:25,000点⇒-5点
- 西家:25,000点⇒-5点
- 北家:19,400点⇒-11点
30000点からの差分で計算をする感じです。
ちなみに、競技麻雀ではしっかり小数点以下まで数えますが、一般的なフリー麻雀などでは100の位は五捨六入です。
オカのカウント
続いてはオカについてですが、これは最初に配られた点数と最後に精算するときに基準となる点数の差分となります。
つまり一般的な25000点持ち30000点返しのルールだと、最初に25000点配られ、最後の精算時は30000を基準に計算されるため、この差分となる5000×4=20000(20点)がオカとなります。
で、これがトップに上乗せされて清算結果は以下の通り。
- 東家:30,600点⇒1点+20点⇒21点
- 南家:25,000点⇒-5点
- 西家:25,000点⇒-5点
- 北家:19,400点⇒-11点
ウマ
最後にウマです。
ウマは順位ごとに貰えるボーナスポイントで、これに関しては4位から1位へ、3位から2位へという具合に点数が移動します。
ウマとして一般的な数値は以下の通り。
◆ウマについて
- 10-20・・・4位⇒1位に30点、3位⇒2位に10点
- 5-10・・・4位⇒1位に30点、3位⇒2位に10点
- 10-30・・・4位⇒1位に30点、3位⇒2位に10点
今回は10-20で計算します。
- 東家:30,600点⇒1点+20点⇒21点+20点⇒41点
- 南家:25,000点⇒-5点⇒-5点+10点⇒5点
- 西家:25,000点⇒-5点⇒-5点-10点⇒-15点
- 北家:19,400点⇒-11点⇒-11点-20点⇒-31点
まとめると以下の3つです。
- 点数
- オカ
- ウマ
ちなみに最近の全自動卓にはフリー用に自動で精算してくれる機能がありますが、セット麻雀の際には使えないので手動で計算しましょう。
スコアシートへの記載で集計・計算ミスをしないコツ
では、ここから本題に入りまして、スコアシート記載を失敗しないコツを紹介します。
点数を暗記する
まず、一つ目としてはウマとオカを含めた大体の点数を暗記してしまうというのがオススメです。
点3のフリーとかでは早見表が出てきたりすることもありますが、そんな感じの計算を頭の中でできるようにしておくと、大きなミスを事前に気づけるようになるので安心です。
例えば、オカは25000点持ち30000万点返しでトップに+20が入るものが一般的かと思います。
ウマは5-10から、10-20、10-30までいろいろありますが、ここでは10-20の場合について例をとって説明していきます。
オカが+20、ウマが10-20であれば、それぞれの順位の順位点は以下のようになります。
- トップ:+40
- 2着:+10
- 3着:-10
- ラス:-20
トップにはウマ、オカがそれぞれ+20で計40です。
これを覚えておくと、30000点のトップなら+40となり、トビ寸前の0点ならー50ということがわかるようになります。
この値を何となくでも記憶しておくことで、例えば跳び寸前のラスがー39という計算結果が出たときなどに、「あれちょっとおかしいな?」となってミスを防止することができます。
素点点数早見表で突合
早見表も作りました、これで突合できます↓
点数中央値 | 下限 | ~ | 上限 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60000 | 59600 | ~ | 60500 | 70 | 40 | 20 | 0 |
59000 | 58600 | ~ | 59500 | 69 | 39 | 19 | -1 |
58000 | 57600 | ~ | 58500 | 68 | 38 | 18 | -2 |
57000 | 56600 | ~ | 57500 | 67 | 37 | 17 | -3 |
56000 | 55600 | ~ | 56500 | 66 | 36 | 16 | -4 |
55000 | 54600 | ~ | 55500 | 65 | 35 | 15 | -5 |
54000 | 53600 | ~ | 54500 | 64 | 34 | 14 | -6 |
53000 | 52600 | ~ | 53500 | 63 | 33 | 13 | -7 |
52000 | 51600 | ~ | 52500 | 62 | 32 | 12 | -8 |
51000 | 50600 | ~ | 51500 | 61 | 31 | 11 | -9 |
50000 | 49600 | ~ | 50500 | 60 | 30 | 10 | -10 |
49000 | 48600 | ~ | 49500 | 59 | 29 | 9 | -11 |
48000 | 47600 | ~ | 48500 | 58 | 28 | 8 | -12 |
47000 | 46600 | ~ | 47500 | 57 | 27 | 7 | -13 |
46000 | 45600 | ~ | 46500 | 56 | 26 | 6 | -14 |
45000 | 44600 | ~ | 45500 | 55 | 25 | 5 | -15 |
44000 | 43600 | ~ | 44500 | 54 | 24 | 4 | -16 |
43000 | 42600 | ~ | 43500 | 53 | 23 | 3 | -17 |
42000 | 41600 | ~ | 42500 | 52 | 22 | 2 | -18 |
41000 | 40600 | ~ | 41500 | 51 | 21 | 1 | -19 |
40000 | 39600 | ~ | 40500 | 50 | 20 | 0 | -20 |
39000 | 38600 | ~ | 39500 | 49 | 19 | -1 | -21 |
38000 | 37600 | ~ | 38500 | 48 | 18 | -2 | -22 |
37000 | 36600 | ~ | 37500 | 47 | 17 | -3 | -23 |
36000 | 35600 | ~ | 36500 | 46 | 16 | -4 | -24 |
35000 | 34600 | ~ | 35500 | 45 | 15 | -5 | -25 |
34000 | 33600 | ~ | 34500 | 44 | 14 | -6 | -26 |
33000 | 32600 | ~ | 33500 | 43 | 13 | -7 | -27 |
32000 | 31600 | ~ | 32500 | 42 | 12 | -8 | -28 |
31000 | 30600 | ~ | 31500 | 41 | 11 | -9 | -29 |
30000 | 29600 | ~ | 30500 | 40 | 10 | -10 | -30 |
29000 | 28600 | ~ | 29500 | 39 | 9 | -11 | -31 |
28000 | 27600 | ~ | 28500 | 38 | 8 | -12 | -32 |
27000 | 26600 | ~ | 27500 | 37 | 7 | -13 | -33 |
26000 | 25600 | ~ | 26500 | 36 | 6 | -14 | -34 |
25000 | 24600 | ~ | 25500 | 35 | 5 | -15 | -35 |
24000 | 23600 | ~ | 24500 | 34 | 4 | -16 | -36 |
23000 | 22600 | ~ | 23500 | 33 | 3 | -17 | -37 |
22000 | 21600 | ~ | 22500 | 32 | 2 | -18 | -38 |
21000 | 20600 | ~ | 21500 | 31 | 1 | -19 | -39 |
20000 | 19600 | ~ | 20500 | 30 | 0 | -20 | -40 |
19000 | 18600 | ~ | 19500 | 29 | -1 | -21 | -41 |
18000 | 17600 | ~ | 18500 | 28 | -2 | -22 | -42 |
17000 | 16600 | ~ | 17500 | 27 | -3 | -23 | -43 |
16000 | 15600 | ~ | 16500 | 26 | -4 | -24 | -44 |
15000 | 14600 | ~ | 15500 | 25 | -5 | -25 | -45 |
14000 | 13600 | ~ | 14500 | 24 | -6 | -26 | -46 |
13000 | 12600 | ~ | 13500 | 23 | -7 | -27 | -47 |
12000 | 11600 | ~ | 12500 | 22 | -8 | -28 | -48 |
11000 | 10600 | ~ | 11500 | 21 | -9 | -29 | -49 |
10000 | 9600 | ~ | 10500 | 20 | -10 | -30 | -50 |
9000 | 8600 | ~ | 9500 | 19 | -11 | -31 | -51 |
8000 | 7600 | ~ | 8500 | 18 | -12 | -32 | -52 |
7000 | 6600 | ~ | 7500 | 17 | -13 | -33 | -53 |
6000 | 5600 | ~ | 6500 | 16 | -14 | -34 | -54 |
5000 | 4600 | ~ | 5500 | 15 | -15 | -35 | -55 |
4000 | 3600 | ~ | 4500 | 14 | -16 | -36 | -56 |
3000 | 2600 | ~ | 3500 | 13 | -17 | -37 | -57 |
2000 | 1600 | ~ | 2500 | 12 | -18 | -38 | -58 |
1000 | 600 | ~ | 1500 | 11 | -19 | -39 | -59 |
0 | -400 | ~ | 500 | 10 | -20 | -40 | -60 |
-1000 | -1400 | ~ | -500 | 9 | -21 | -41 | -61 |
-2000 | -2400 | ~ | -1500 | 8 | -22 | -42 | -62 |
-3000 | -3400 | ~ | -2500 | 7 | -23 | -43 | -63 |
-4000 | -4400 | ~ | -3500 | 6 | -24 | -44 | -64 |
-5000 | -5400 | ~ | -4500 | 5 | -25 | -45 | -65 |
-6000 | -6400 | ~ | -5500 | 4 | -26 | -46 | -66 |
-7000 | -7400 | ~ | -6500 | 3 | -27 | -47 | -67 |
-8000 | -8400 | ~ | -7500 | 2 | -28 | -48 | -68 |
-9000 | -9400 | ~ | -8500 | 1 | -29 | -49 | -69 |
-10000 | -10400 | ~ | -9500 | 0 | -30 | -50 | -70 |
-11000 | -11400 | ~ | -10500 | -1 | -31 | -51 | -71 |
-12000 | -12400 | ~ | -11500 | -2 | -32 | -52 | -72 |
-13000 | -13400 | ~ | -12500 | -3 | -33 | -53 | -73 |
-14000 | -14400 | ~ | -13500 | -4 | -34 | -54 | -74 |
-15000 | -15400 | ~ | -14500 | -5 | -35 | -55 | -75 |
-16000 | -16400 | ~ | -15500 | -6 | -36 | -56 | -76 |
-17000 | -17400 | ~ | -16500 | -7 | -37 | -57 | -77 |
-18000 | -18400 | ~ | -17500 | -8 | -38 | -58 | -78 |
-19000 | -19400 | ~ | -18500 | -9 | -39 | -59 | -79 |
-20000 | -20400 | ~ | -19500 | -10 | -40 | -60 | -80 |
-21000 | -21400 | ~ | -20500 | -11 | -41 | -61 | -81 |
-22000 | -22400 | ~ | -21500 | -12 | -42 | -62 | -82 |
-23000 | -23400 | ~ | -22500 | -13 | -43 | -63 | -83 |
-24000 | -24400 | ~ | -23500 | -14 | -44 | -64 | -84 |
-25000 | -25400 | ~ | -24500 | -15 | -45 | -65 | -85 |
-26000 | -26400 | ~ | -25500 | -16 | -46 | -66 | -86 |
-27000 | -27400 | ~ | -26500 | -17 | -47 | -67 | -87 |
-28000 | -28400 | ~ | -27500 | -18 | -48 | -68 | -88 |
-29000 | -29400 | ~ | -28500 | -19 | -49 | -69 | -89 |
-30000 | -30400 | ~ | -29500 | -20 | -50 | -70 | -90 |
-31000 | -31400 | ~ | -30500 | -21 | -51 | -71 | -91 |
-32000 | -32400 | ~ | -31500 | -22 | -52 | -72 | -92 |
-33000 | -33400 | ~ | -32500 | -23 | -53 | -73 | -93 |
-34000 | -34400 | ~ | -33500 | -24 | -54 | -74 | -94 |
-35000 | -35400 | ~ | -34500 | -25 | -55 | -75 | -95 |
-36000 | -36400 | ~ | -35500 | -26 | -56 | -76 | -96 |
-37000 | -37400 | ~ | -36500 | -27 | -57 | -77 | -97 |
-38000 | -38400 | ~ | -37500 | -28 | -58 | -78 | -98 |
-39000 | -39400 | ~ | -38500 | -29 | -59 | -79 | -99 |
-40000 | -40400 | ~ | -39500 | -30 | -60 | -80 | -100 |
-41000 | -41400 | ~ | -40500 | -31 | -61 | -81 | -101 |
-42000 | -42400 | ~ | -41500 | -32 | -62 | -82 | -102 |
-43000 | -43400 | ~ | -42500 | -33 | -63 | -83 | -103 |
-44000 | -44400 | ~ | -43500 | -34 | -64 | -84 | -104 |
-45000 | -45400 | ~ | -44500 | -35 | -65 | -85 | -105 |
-46000 | -46400 | ~ | -45500 | -36 | -66 | -86 | -106 |
-47000 | -47400 | ~ | -46500 | -37 | -67 | -87 | -107 |
-48000 | -48400 | ~ | -47500 | -38 | -68 | -88 | -108 |
-49000 | -49400 | ~ | -48500 | -39 | -69 | -89 | -109 |
-50000 | -50400 | ~ | -49500 | -40 | -70 | -90 | -110 |
点数中央値 | 下限 | ~ | 上限 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60000 | 59600 | ~ | 60500 | 80 | 40 | 20 | -10 |
59000 | 58600 | ~ | 59500 | 79 | 39 | 19 | -11 |
58000 | 57600 | ~ | 58500 | 78 | 38 | 18 | -12 |
57000 | 56600 | ~ | 57500 | 77 | 37 | 17 | -13 |
56000 | 55600 | ~ | 56500 | 76 | 36 | 16 | -14 |
55000 | 54600 | ~ | 55500 | 75 | 35 | 15 | -15 |
54000 | 53600 | ~ | 54500 | 74 | 34 | 14 | -16 |
53000 | 52600 | ~ | 53500 | 73 | 33 | 13 | -17 |
52000 | 51600 | ~ | 52500 | 72 | 32 | 12 | -18 |
51000 | 50600 | ~ | 51500 | 71 | 31 | 11 | -19 |
50000 | 49600 | ~ | 50500 | 70 | 30 | 10 | -20 |
49000 | 48600 | ~ | 49500 | 69 | 29 | 9 | -21 |
48000 | 47600 | ~ | 48500 | 68 | 28 | 8 | -22 |
47000 | 46600 | ~ | 47500 | 67 | 27 | 7 | -23 |
46000 | 45600 | ~ | 46500 | 66 | 26 | 6 | -24 |
45000 | 44600 | ~ | 45500 | 65 | 25 | 5 | -25 |
44000 | 43600 | ~ | 44500 | 64 | 24 | 4 | -26 |
43000 | 42600 | ~ | 43500 | 63 | 23 | 3 | -27 |
42000 | 41600 | ~ | 42500 | 62 | 22 | 2 | -28 |
41000 | 40600 | ~ | 41500 | 61 | 21 | 1 | -29 |
40000 | 39600 | ~ | 40500 | 60 | 20 | 0 | -30 |
39000 | 38600 | ~ | 39500 | 59 | 19 | -1 | -31 |
38000 | 37600 | ~ | 38500 | 58 | 18 | -2 | -32 |
37000 | 36600 | ~ | 37500 | 57 | 17 | -3 | -33 |
36000 | 35600 | ~ | 36500 | 56 | 16 | -4 | -34 |
35000 | 34600 | ~ | 35500 | 55 | 15 | -5 | -35 |
34000 | 33600 | ~ | 34500 | 54 | 14 | -6 | -36 |
33000 | 32600 | ~ | 33500 | 53 | 13 | -7 | -37 |
32000 | 31600 | ~ | 32500 | 52 | 12 | -8 | -38 |
31000 | 30600 | ~ | 31500 | 51 | 11 | -9 | -39 |
30000 | 29600 | ~ | 30500 | 50 | 10 | -10 | -40 |
29000 | 28600 | ~ | 29500 | 49 | 9 | -11 | -41 |
28000 | 27600 | ~ | 28500 | 48 | 8 | -12 | -42 |
27000 | 26600 | ~ | 27500 | 47 | 7 | -13 | -43 |
26000 | 25600 | ~ | 26500 | 46 | 6 | -14 | -44 |
25000 | 24600 | ~ | 25500 | 45 | 5 | -15 | -45 |
24000 | 23600 | ~ | 24500 | 44 | 4 | -16 | -46 |
23000 | 22600 | ~ | 23500 | 43 | 3 | -17 | -47 |
22000 | 21600 | ~ | 22500 | 42 | 2 | -18 | -48 |
21000 | 20600 | ~ | 21500 | 41 | 1 | -19 | -49 |
20000 | 19600 | ~ | 20500 | 40 | 0 | -20 | -50 |
19000 | 18600 | ~ | 19500 | 39 | -1 | -21 | -51 |
18000 | 17600 | ~ | 18500 | 38 | -2 | -22 | -52 |
17000 | 16600 | ~ | 17500 | 37 | -3 | -23 | -53 |
16000 | 15600 | ~ | 16500 | 36 | -4 | -24 | -54 |
15000 | 14600 | ~ | 15500 | 35 | -5 | -25 | -55 |
14000 | 13600 | ~ | 14500 | 34 | -6 | -26 | -56 |
13000 | 12600 | ~ | 13500 | 33 | -7 | -27 | -57 |
12000 | 11600 | ~ | 12500 | 32 | -8 | -28 | -58 |
11000 | 10600 | ~ | 11500 | 31 | -9 | -29 | -59 |
10000 | 9600 | ~ | 10500 | 30 | -10 | -30 | -60 |
9000 | 8600 | ~ | 9500 | 29 | -11 | -31 | -61 |
8000 | 7600 | ~ | 8500 | 28 | -12 | -32 | -62 |
7000 | 6600 | ~ | 7500 | 27 | -13 | -33 | -63 |
6000 | 5600 | ~ | 6500 | 26 | -14 | -34 | -64 |
5000 | 4600 | ~ | 5500 | 25 | -15 | -35 | -65 |
4000 | 3600 | ~ | 4500 | 24 | -16 | -36 | -66 |
3000 | 2600 | ~ | 3500 | 23 | -17 | -37 | -67 |
2000 | 1600 | ~ | 2500 | 22 | -18 | -38 | -68 |
1000 | 600 | ~ | 1500 | 21 | -19 | -39 | -69 |
0 | -400 | ~ | 500 | 20 | -20 | -40 | -70 |
-1000 | -1400 | ~ | -500 | 19 | -21 | -41 | -71 |
-2000 | -2400 | ~ | -1500 | 18 | -22 | -42 | -72 |
-3000 | -3400 | ~ | -2500 | 17 | -23 | -43 | -73 |
-4000 | -4400 | ~ | -3500 | 16 | -24 | -44 | -74 |
-5000 | -5400 | ~ | -4500 | 15 | -25 | -45 | -75 |
-6000 | -6400 | ~ | -5500 | 14 | -26 | -46 | -76 |
-7000 | -7400 | ~ | -6500 | 13 | -27 | -47 | -77 |
-8000 | -8400 | ~ | -7500 | 12 | -28 | -48 | -78 |
-9000 | -9400 | ~ | -8500 | 11 | -29 | -49 | -79 |
-10000 | -10400 | ~ | -9500 | 10 | -30 | -50 | -80 |
-11000 | -11400 | ~ | -10500 | 9 | -31 | -51 | -81 |
-12000 | -12400 | ~ | -11500 | 8 | -32 | -52 | -82 |
-13000 | -13400 | ~ | -12500 | 7 | -33 | -53 | -83 |
-14000 | -14400 | ~ | -13500 | 6 | -34 | -54 | -84 |
-15000 | -15400 | ~ | -14500 | 5 | -35 | -55 | -85 |
-16000 | -16400 | ~ | -15500 | 4 | -36 | -56 | -86 |
-17000 | -17400 | ~ | -16500 | 3 | -37 | -57 | -87 |
-18000 | -18400 | ~ | -17500 | 2 | -38 | -58 | -88 |
-19000 | -19400 | ~ | -18500 | 1 | -39 | -59 | -89 |
-20000 | -20400 | ~ | -19500 | 0 | -40 | -60 | -90 |
-21000 | -21400 | ~ | -20500 | -1 | -41 | -61 | -91 |
-22000 | -22400 | ~ | -21500 | -2 | -42 | -62 | -92 |
-23000 | -23400 | ~ | -22500 | -3 | -43 | -63 | -93 |
-24000 | -24400 | ~ | -23500 | -4 | -44 | -64 | -94 |
-25000 | -25400 | ~ | -24500 | -5 | -45 | -65 | -95 |
-26000 | -26400 | ~ | -25500 | -6 | -46 | -66 | -96 |
-27000 | -27400 | ~ | -26500 | -7 | -47 | -67 | -97 |
-28000 | -28400 | ~ | -27500 | -8 | -48 | -68 | -98 |
-29000 | -29400 | ~ | -28500 | -9 | -49 | -69 | -99 |
-30000 | -30400 | ~ | -29500 | -10 | -50 | -70 | -100 |
-31000 | -31400 | ~ | -30500 | -11 | -51 | -71 | -101 |
-32000 | -32400 | ~ | -31500 | -12 | -52 | -72 | -102 |
-33000 | -33400 | ~ | -32500 | -13 | -53 | -73 | -103 |
-34000 | -34400 | ~ | -33500 | -14 | -54 | -74 | -104 |
-35000 | -35400 | ~ | -34500 | -15 | -55 | -75 | -105 |
-36000 | -36400 | ~ | -35500 | -16 | -56 | -76 | -106 |
-37000 | -37400 | ~ | -36500 | -17 | -57 | -77 | -107 |
-38000 | -38400 | ~ | -37500 | -18 | -58 | -78 | -108 |
-39000 | -39400 | ~ | -38500 | -19 | -59 | -79 | -109 |
-40000 | -40400 | ~ | -39500 | -20 | -60 | -80 | -110 |
-41000 | -41400 | ~ | -40500 | -21 | -61 | -81 | -111 |
-42000 | -42400 | ~ | -41500 | -22 | -62 | -82 | -112 |
-43000 | -43400 | ~ | -42500 | -23 | -63 | -83 | -113 |
-44000 | -44400 | ~ | -43500 | -24 | -64 | -84 | -114 |
-45000 | -45400 | ~ | -44500 | -25 | -65 | -85 | -115 |
-46000 | -46400 | ~ | -45500 | -26 | -66 | -86 | -116 |
-47000 | -47400 | ~ | -46500 | -27 | -67 | -87 | -117 |
-48000 | -48400 | ~ | -47500 | -28 | -68 | -88 | -118 |
-49000 | -49400 | ~ | -48500 | -29 | -69 | -89 | -119 |
-50000 | -50400 | ~ | -49500 | -30 | -70 | -90 | -120 |
チップは最初に枚数を確認する
次にこれはチップがある場合だけのノウハウになりますが、チップの枚数をあらかじめカウントしておくこともコツのひとつです。
というのは、この計算が最後に合わないことも多いからです。
雀荘においてあるチップは基本的には各色20枚スタート、意外と1枚なくなっていたりして、開始時にチップが20枚ないときがあります。
すると、最後に集計したときに、それぞれがチップ枚数を20枚から何枚浮いた(または沈んだか)で「+5枚!」「-10枚」というように数えていくと、全員カウントがあっているはずなのに、全体の数が合わないという事象が発生してしまいます。
そうならないように、あらかじめチップを受け取った際に枚数をカウントしておくようにしましょう。
本格カジノポーカーチップ 直径39mm 5色(各色20枚、計100枚セット)
2つの方法で計算する
次に計算の方法についてです。
一般に麻雀では、トップの点数をカウントするときには、ほかの3人の点数を合計して、足してゼロになるように計算する人も多いかと思います。
例えば、以下のような点数状況であれば、2位から4位の人に自分の点数をそれぞれ五捨六入して計算してコールしてもらいます。
1位:39800
2位:29700⇒+10
3位:22000⇒ー18
4位: 8500⇒ー42
2位から4位の点数を足すとー50となるので、トップの点数はその裏返しで+50とする、というやり方です。
麻雀では、競技プロでもない限り100の位は切り上げ、または切り捨てて計算することが多いので、端数を調整する上で、これはかなり早い計算方法ですが、1位の得点を直接計算しないためミスが起こることもままあります。
なので、足してゼロだけになるだけでなく一応普通にトップの点数をカウントするようにすると、検算にもなりミスが減ります。
この場合であれば、トップは普通に計算すると順位点+40と粗点+10で計+50となり、計算が正しいことがわかります。
適材適所の記載者を選ぶ
集計用紙への記載は基本的に集計用紙に近い人が記入するか、あるいは、トップが記載する、などのルールを決めている人もいるかなと思います。
ただ、後々の計算ミスをなくすためには、記載者を適材適所で選んでいくことが重要です。
例えば、字に癖がある人や字が汚い人が書いた集計は、あとから解読できないこともあります。その記入者がその場にいればいいですが、もしその人が先に帰ってしまっていた場合、最悪もはやだれにも判断できないような状況になってしまいます。
なので、少なくとも皆が読める字を書く人が記載するのがオススメです。
ほかにも計算が苦手な人が記入するとミスが増えてしまうので、計算ミスが多い人も避けた方が無難です。
字が綺麗な人で、かつ計算が得意な人、理想ではそろばんと書道の有段者などがいれば、その人も最適な記載者といえます。
30日できれいな字が書けるペン字練習帳 横書きを美しく (TJMOOK)
5人以上のときは統計ノートを持参する
ちょうど4人で、メンバー変化のない場合においては、雀荘に備え付けの記録表で問題ないですが、プレイヤーが8人いて2卓でメンツもかわるがわる打っているような場合では、5人までしか記入欄のない記録表では書きにくいものです。
後で集計するときに、2枚のシートにまたがっていたりすると集計が大変です。
そんなときは、統計ノートを持参するのがオススメ。
統計ノートというのは経済学や統計学を学んでいる人以外はあまりなじみのないものかと思いますが、麻雀の記録用紙としても適した横長のマス目のノートです。
これを使えば、6人以上のメンツが集まった場合でも1枚のシートに結果を記入できるので合理的。
自分用の長期対局記録帳にもなるので、麻雀打ちなら1冊持っておいて損はないアイテムです。
Amazon:コクヨ 統計ノート A4 縦罫7本 40枚 ノ-270V
楽天:【コクヨ】統計ノート [6号 40枚] [合計300円(税別)からメール便で送料無料]
ルーズリーフもある↓
まとめ!麻雀の集計でタイムロスをしないようにしよう!
終電ギリギリまで打ったあとの集計などはスピーディにかつ正確に行わねばなりません。
時間がないときにはだれかが「俺のを減らしてよい」みたいな妥協案を出してくれることもありますが、少しわだかまり的なものが残ってしまいます。
なのでそうならないように、正確に点数を記録するようにしましょう。
ではまた。良い麻雀ライフを!